Vendas
| Produto | Qtd. | Preço Unit. | Total | Data | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa A | Ana Silva | Produto X-1000 | 10 | R$ 150,00 | R$ 1.500,00 | 20/07/2024 | completed | ||
Empresa B | Lucas Costa | Produto Y-500 | 5 | R$ 250,00 | R$ 1.250,00 | 20/07/2024 | pending | ||
Empresa C | Maria Oliveira | Produto Z-200 | 8 | R$ 80,00 | R$ 640,00 | 19/07/2024 | completed | ||
Empresa A | João Pereira | Produto Y-500 | 3 | R$ 250,00 | R$ 750,00 | 18/07/2024 | cancelled | ||
Empresa D | Sofia Fernandes | Produto X-1000 | 12 | R$ 150,00 | R$ 1.800,00 | 17/07/2024 | completed | ||
Empresa B | Ana Silva | Produto Z-200 | 20 | R$ 80,00 | R$ 1.600,00 | 16/07/2024 | pending | ||
Tech Corp | Maria Oliveira | Smart Speaker G3 | 10 | R$ 499,00 | R$ 4.990,00 | 15/07/2024 | completed | ||
Inova Soluções | Ana Silva | Fone de Ouvido TWS | 5 | R$ 350,00 | R$ 1.750,00 | 14/07/2024 | completed | ||
Global Co | Lucas Costa | Teclado Mecânico Pro | 2 | R$ 650,00 | R$ 1.300,00 | 12/07/2024 | completed | ||
Empresa D | João Pereira | Produto X-1000 | 7 | R$ 150,00 | R$ 1.050,00 | 10/07/2024 | completed |
0 de 10 linha(s) selecionada(s).
Página 1 de 1