Performance de Vendedores
Melhor Vendedor
Maria Oliveira
R$ 98.000,00 em vendas
Total de Vendas (Mês)
R$ 300.060,00
Soma de todas as equipes
Comissão Total (Mês)
R$ 30.006,00
Total pago para a equipe
Ranking de Vendas
Relatório Detalhado de Performance
| Ana Silva | R$ 24.000,00 | 15 | R$ 1.600,00 | 75% | R$ 2.400,00 | |
| Lucas Costa | R$ 13.980,00 | 10 | R$ 1.398,00 | 60% | R$ 1.398,00 | |
| Maria Oliveira | R$ 98.000,00 | 50 | R$ 1.960,00 | 85% | R$ 9.800,00 | |
| João Pereira | R$ 39.080,00 | 25 | R$ 1.563,20 | 70% | R$ 3.908,00 | |
| Sofia Fernandes | R$ 48.000,00 | 30 | R$ 1.600,00 | 80% | R$ 4.800,00 | |
| Carlos Rodrigues | R$ 15.000,00 | 12 | R$ 1.250,00 | 65% | R$ 1.500,00 | |
| Mariana Almeida | R$ 62.000,00 | 40 | R$ 1.550,00 | 82% | R$ 6.200,00 |
0 de 7 linha(s) selecionada(s).
Página 1 de 1